Les relevés des registres paroissiaux (BMS) et quelques relevées de l'État-civil moderne (NMD), effectués par l'ARHFa, sont mis à la disposition de ses adhérents.
La colonne "Geneabank" indique, pour une commune/paroisse, si des actes ont été déposés dans la banque de données Geneabank.
Les périodes peuvent être sensiblement différentes.
Liste des dépôts de l'ARHFa. Cette liste est accessible à tous les Internautes.
Pour consulter un relevé, il suffit de cliquer sur le logo de l'association dans la colonne "Voir".
Une page s'ouvrira vous demandant votre identifiant (ID) et votre mot de passe (MDP).
Après validation, un document au format .pdf sera téléchargé.
La page de garde de ce document fournit d'autres informations. En effet chaque relevé est particulier (auteur, registres consultés, lacune...).
Bonne Recherche
Commune / Paroisse | Type d'acte | Période | Geneabank | Voir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
ALBAS | B | 1608-1792 | OUI | |||||
ALBIAC | B | 1692-1800 | OUI | |||||
ALBIAC | M | 1694-1798 | OUI | |||||
ALBIAC | S | 1692-1800 | OUI | |||||
ALVIGNAC Relevé par l'association RACINES |
B/N | 1645-1850 | NON | |||||
ALVIGNAC Relevé par l'association RACINES |
M | 1669-1873 | NON | |||||
ALVIGNAC Relevé par l'association RACINES |
S/D | 1653-1850 | NON | |||||
ANGLARS | B | 1701-1814 | OUI | |||||
ANGLARS | M | 1701-1814 | OUI | |||||
ANGLARS | S | 1701-1814 | OUI | |||||
ANGLARS-JUILLAC | B | 1676-1794 | OUI | |||||
ANGLARS-JUILLAC | M | 1676-1794 | OUI | |||||
ANGLARS-JUILLAC | S | 1676-1794 | OUI | |||||
ARCAMBAL | B | 1732-1790 | NON | |||||
ARCAMBAL | M | 1733-1790 | NON | |||||
ARCAMBAL | S | 1733-1790 | NON | |||||
ARTIX actuellement commune de Sénaillac-Lauzès |
B | 1620-1706 | OUI | |||||
ARTIX actuellement commune de Sénaillac-Lauzès |
B | 1737-1798 | OUI | |||||
ASSIER | M | 1654-1912 | OUI | |||||
AUJOLS | B/N | 1668-an 10 | NON | |||||
AUJOLS | M | 1668-an 10 | NON | |||||
AUJOLS | S/D | 1668-an 10 | NON | |||||
BAGAT-en-QUERCY | B | 1730-1850 | OUI | |||||
BAGAT-en-QUERCY | M | 1730-1850 | OUI | |||||
BAGAT-en-QUERCY | S | 1730-1802 | OUI | |||||
BANNES | B | 1679-1795 | OUI | |||||
BANNES | M | 1679-1795 | OUI | |||||
BANNES | S | 1679-1795 | OUI | |||||
BEAUMAT | B/N | 1666-1810 | OUI | |||||
BEAUMAT | M/CM | 1666-1810 | OUI | |||||
BEAUMAT | S/D | 1619-1810 | OUI | |||||
BELMONT-BRETENOUX | B/N | 1668-1802 | OUI | |||||
BELMONT-BRETENOUX | M | 1668-1802 | OUI | |||||
BELMONT-BRETENOUX | S/D | 1668-1802 | OUI | |||||
BESSONIES | B | 1748-1791 | OUI | |||||
BESSONIES | M | 1748-1791 | OUI | |||||
BESSONIES | S | 1748-1791 | OUI | |||||
BIARS-sur-CÈRE | B/N | 1669-1821 | OUI | |||||
BIARS-sur-CÈRE | M | 1669-1821 | OUI | |||||
BIARS-sur-CÈRE | S/D | 1669-1821 | OUI | |||||
BLARS | B | 1675-1802 | OUI | |||||
BLARS | M | 1675-1802 | OUI | |||||
BLARS | S | 1675-1802 | OUI | |||||
BOISSIÈRES | B | 1684-1802 | OUI | |||||
BOISSIÈRES | M | 1684-1802 | OUI | |||||
BOISSIÈRES | S | 1688-1802 | OUI | |||||
BOUSSAC | B | 1716-1800 | OUI | |||||
BOUSSAC | M | 1716-1798 | OUI | |||||
BOUSSAC | S | 1716-1800 | OUI | |||||
BOUZIÈS | B | 1674-1786 | OUI | |||||
BOUZIÈS | M | 1674-1802 | OUI | |||||
BOUZIÈS | S | 1674-1802 | OUI | |||||
BRETENOUX | M | 1852-1922 | NON | |||||
CABRERETS-VIALOLES | B | 1677-1793 | OUI | |||||
CABRERETS-VIALOLES | M | 1677-1793 | OUI | |||||
CABRERETS-VIALOLES | S | 1677-1792 | OUI | |||||
CAHORS psse La Daurade | M | 1668-1699 | NON | |||||
CAHORS psse St Barthélémy | M | 1668-1791 | OUI | |||||
CAHORS psse St Barthélémy | S | 1668-1791 | OUI | |||||
CAHORS psse St Urcisse | M | 1584-1667 | OUI | |||||
CAHUS | B | 1703-1800 | OUI | |||||
CAHUS | M | 1703-1798 | OUI | |||||
CAHUS | S | 1703-1800 | OUI | |||||
CAILLAC | B/N | 1636-1801 | OUI | |||||
CAILLAC | M | 1643-1802 | OUI | |||||
CAILLAC | S/D | 1674-1802 | OUI | |||||
CALAMANE | B | 1737-1812 | OUI | |||||
CALAMANE | M | 1737-1812 | OUI | |||||
CALAMANE | S | 1737-1812 | OUI | |||||
CALVIAC | M | 1722-1807 | OUI | |||||
CALVIAC-PONTVERNY | B | 1721-1789 | OUI | |||||
CALVIAC-PONTVERNY | M | 1722-1789 | OUI | |||||
CALVIAC-PONTVERNY | S | 1721-1789 | OUI | |||||
CANIAC-du-CAUSSE | BMS | 1677-1689 | OUI | |||||
CANIAC-du-CAUSSE | B | 1677-1802 | OUI | |||||
CANIAC-du-CAUSSE | S | 1640-1693 | OUI | |||||
CARENNAC | NMD | 1806-1818 | NON | |||||
CARLUCET | B/N | 1730-1811 | OUI | |||||
CARLUCET | M | 1619-1801 | OUI | |||||
CASTELFRANC | B | 1675-1802 | OUI | |||||
CASTELFRANC | M | 11675-1802 | OUI | |||||
CASTELFRANC | S | 1675-1802 | OUI | |||||
CASTELNAU-MONTRATIER | B | 1609-1640 | NON | |||||
CASTELNAU-MONTRATIER psse de Saint-Antet et Saint-Vincent |
M | 1693-1792 | OUI | |||||
CASTELNAU-MONTRATIER psse de Saint-Aureil et Sauveterre |
M | 1700-1792 | OUI | |||||
CATUS | B/N | 1649-1804 | OUI | |||||
CAZALS | B | 1727-1745 | OUI | |||||
CAZALS | M | 1728-1745 | OUI | |||||
CAZALS | S | 1728-1745 | OUI | |||||
CÉNAC psse d'ALBAS | BMS | 1727-1800 | OUI | |||||
COMIAC | M | 1701-1796 | OUI | |||||
CONCOTS | BMS | 1675 - 1685 et 1746 - 1797 | NON | |||||
CORNAC | B | 1737-1800 | OUI | |||||
CORNAC | M | 1737-1798 | OUI | |||||
CORNAC | S | 1737-1793 | OUI | |||||
COUZOU | B/N | 1740 - 1801 | OUI | |||||
COUZOU | M | 1740 - 1801 | OUI | |||||
COUZOU | S/D | 1740 - 1801 | OUI | |||||
COUZOU, psse de LA PANNONIE | BMS | 1724-1798 | OUI | |||||
CRAYSSAC | B | 1737-1820 | OUI | |||||
CRAYSSAC | M | 1745-1802 | OUI | |||||
CREMPS | B | 1730-1790 | NON | |||||
CREMPS | S | 1640-1790 | NON | |||||
|
Commune / Paroisse | Type d'acte | Période | Geneabank | Voir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
DOUELLE | B/N | 1676-1802 | OUI | |||||
DOUELLE | M | 1677-1802 | OUI | |||||
DOUELLE | S/D | 1677-1802 | OUI | |||||
DURAVEL | B | 1700-1785 | OUI | |||||
DURAVEL | M | 1700-1785 | OUI | |||||
DURAVEL | S | 1700-1785 | OUI | |||||
ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE | B/N | 1717/1908 | OUI | |||||
ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE | M | 1717/1902 | OUI | |||||
ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE | S/D | 1717/1907 | OUI | |||||
FAJOLES | M | 1671-an VI | OUI | |||||
FAYCELLES | B | 1675-1798 | OUI | |||||
FAYCELLES | M | 1675-1798 | OUI | |||||
FAYCELLES | S | 1675-1792 | OUI | |||||
FIGEAC Saint-Dau, annexe de Saint-Georges, de la communauté de Figeac |
B | 1716-1792 | NON | |||||
FIGEAC Saint-Dau, annexe de Saint-Georges, de la communauté de Figeac |
M | 1716-1792 | NON | |||||
FIGEAC Saint-Dau, annexe de Saint-Georges, de la communauté de Figeac |
S | 1716-1792 | NON | |||||
FLAUGNAC | B/N | 1608-1809 | OUI | |||||
FLAUGNAC | M | 1608-1809 | OUI | |||||
FLAUGNAC | S/D | 1608-1810 | OUI | |||||
FLAUJAC, annexe d'AUJOLS | B/N | 1737-1791 | NON | |||||
FLAUJAC, annexe d'AUJOLS | M | 1737-1791 | NON | |||||
FLAUJAC, annexe d'AUJOLS | S | 1737-1791 | NON | |||||
FLOIRAC | B | 1702-1757 | OUI | |||||
FLOIRAC | M | 1702-1757 | OUI | |||||
FLOIRAC | S | 1702-1757 | OUI | |||||
FRANCOULÈS | B | 1673-1800 | OUI | |||||
FRANCOULÈS | M | 1673-1798 | OUI | |||||
FRANCOULÈS | S | 1673-1802 | OUI | |||||
FRAYSSINET | B/N | 1675-1840 | OUI | |||||
FRAYSSINET | M | 1675-1840 | OUI | |||||
FRAYSSINET | S/D | 1747-1840 | OUI | |||||
GIGNAC | M | 1678-1790 | OUI | |||||
GINDOU | B | 1760-1802 | OUI | |||||
GINDOU | M | 1761-1802 | OUI | |||||
GINDOU | S | 1760-1802 | OUI | |||||
GINDOU psse de Moussac | B | 1690-1801 | OUI | |||||
GINDOU psse de Moussac | M | 1760-1797 | OUI | |||||
GINDOU psse de Moussac | S | 1690-1802 | OUI | |||||
GINOUILLAC | BMS | 1700-1798 | OUI | |||||
GINTRAC | B | 1675-1792 | OUI | |||||
ISSENDOLUS | B | 1692-1800 | OUI | |||||
ISSENDOLUS | M | 1692-1798 | OUI | |||||
ISSENDOLUS | S | 1692-1800 | OUI | |||||
LABASTIDE-du-HAUT-MONT | B | 1716-1798 | OUI | |||||
LABASTIDE-du-HAUT-MONT | M | 1717-1790 | OUI | |||||
LABASTIDE-du-HAUT-MONT | S | 1716-1790 | OUI | |||||
LABASTIDE-du-VERT | B | 1671-1802 | OUI | |||||
LABASTIDE-du-VERT | M | 1672-1802 | OUI | |||||
LABASTIDE-du-VERT | S | 1671-1803 | OUI | |||||
LABASTIDE-FORTUNIERE actuellement LABASTIDE-MURAT |
B/N | 1627-1800 | OUI | |||||
LABASTIDE-FORTUNIERE actuellement LABASTIDE-MURAT |
M | 1627-1800 | OUI | |||||
LABASTIDE-FORTUNIERE actuellement LABASTIDE-MURAT |
S/D | 1627-1800 | OUI | |||||
LABASTIDE-FORTUNIERE actuellement LABASTIDE-MURAT |
Sobriquets | 1627-1800 | NON | |||||
LABASTIDE-MARNHAC | B/N | 1673-1813 | OUI | |||||
LABASTIDE-MARNHAC | M | 1737-1859 | OUI | |||||
LABASTIDE-MARNHAC | S/D | 1673-1813 | OUI | |||||
LACAPELLE-CABANAC | B/N | 1679-1812 | OUI | |||||
LACAPELLE-CABANAC | M | 1679-1812 | OUI | |||||
LACAPELLE-CABANAC | S/D | 1679-1812 | OUI | |||||
LALBENQUE-BALACH | B | 1676-1790 | OUI | |||||
LALBENQUE-BALACH | M | 1680-1787 | OUI | |||||
LALBENQUE-BALACH | S | 1659-1790 | OUI | |||||
LALBENQUE | B/N | 1737-1845 | OUI | |||||
LAMOTHE-FÉNELON | B | 1646-1802 | OUI | |||||
LAMATIVIE | B | 1737-1793 | OUI | |||||
LAMATIVIE | M | 1737-1793 | OUI | |||||
LAROQUE-TOIRAC | BMS | 1737-1810 | OUI | |||||
LASCABANES | B | 1671-1802 | OUI | |||||
LASCABANES | M | 1745-1793 | OUI | |||||
LASCABANES | S | 1745-1793 | OUI | |||||
LATRONQUIÈRE | M | 1692-1792 | OUI | |||||
LATRONQUIÈRE | S | 1692-1792 | OUI | |||||
LAUZÈS | B/N | 1674-1810 | OUI | |||||
LAUZÈS | S | 1674-1752 | OUI | |||||
LAVERGNE | M | 1725-1825 | OUI | |||||
LAVAL, commune de Reilhaguet | BMS | 1602 à 1747 et 1780 à 1799 | OUI | |||||
LE BASTIT | B/N | 1739-1810 | OUI | |||||
LE BASTIT | M | 1739-1810 | OUI | LE BASTIT | S | 1739-1810 | OUI | |
LE BOURG | B/N | 1716-1850 | OUI | |||||
LE BOURG | M | 1717-1850 | OUI | LE BOURG | S | 1739-1850 | OUI | |
LEBREIL | B | 1739-1762 | OUI | |||||
LEBREIL | M | 1740-1762 | OUI | |||||
LEBREIL | S | 1739-1762 | OUI | |||||
LEBREIL psse de Caminel | B | 1680-1789 | OUI | |||||
LEBREIL psse de Caminel | M | 1627-1789 | OUI | |||||
LEBREIL psse de Caminel | S | 1625-1789 | OUI | |||||
LENTILLAC-du-CAUSSE | B | 1737-1798 | OUI | |||||
LENTILLAC-du-CAUSSE | M | 1737-1798 | OUI | |||||
LENTILLAC-du-CAUSSE | S | 1737-1798 | OUI | |||||
LENTILLAC près St-Céré actuellement LATOUILLE-LENTILLAC et LACAM-d'OURCET |
B/N | 1737-1810 | OUI | |||||
LENTILLAC près St-Céré actuellement LATOUILLE-LENTILLAC et LACAM-d'OURCET |
M | 1737-1810 | OUI | |||||
LENTILLAC près St-Céré actuellement LATOUILLE-LENTILLAC et LACAM-d'OURCET |
S/D | 1737-1810 | OUI | |||||
LENTILLAC-SAINT-BLAISE | B | 1737-1802 | OUI | |||||
LENTILLAC-SAINT-BLAISE | M | 1738-1802 | OUI | |||||
LENTILLAC-SAINT-BLAISE | S | 1737-1802 | OUI | |||||
LES JUNIES | B | 1671-1802 | OUI | |||||
LES JUNIES | M | 1670-1802 | OUI | |||||
LES JUNIES | S | 1670-1802 | OUI | |||||
LHERM | B | 1677-1802 | OUI | |||||
LHERM | M | 1677-1802 | OUI | |||||
LHERM | S | 1677-1802 | OUI | |||||
LE VIGAN | B | 1672-1736 | OUI | |||||
LINAC | B/N | 1700-1812 | OUI | |||||
LINAC | M | 1700-1812 | OUI | |||||
LINAC | S/D | 1700-1812 | OUI | |||||
LUZECH | B | 1624-1802 | NON | |||||
LUZECH | M | 1629-1802 | NON | |||||
LUZECH | S | 1624-1802 | OUI | |||||
LUZECH Caïx, Camy et Fages | BMS | 1665-1792 | OUI | |||||
|
Commune / Paroisse | Type d'acte | Période | Geneabank | Voir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
MARTEL | B | 1590-1658 | OUI | |||||
MARTEL | M | 1590-1667 | OUI | |||||
MARTEL | S | 1590-1667 | OUI | |||||
MASCLAT | M | 1739-1792 | OUI | |||||
MAUROUX | B/N | 1737-1859 | OUI | |||||
MAUROUX | M/CM | 1737-1859 | OUI | |||||
MAUROUX | S/D | 1737-1859 | OUI | |||||
MAXOU | N | 1802-1848 | OUI | |||||
MAXOU | M | 1803-1848 | OUI | |||||
MAXOU | D | 1802-1848 | OUI | |||||
MAYRINHAC-LENTOUR | B/N | 1702-1810 | OUI | |||||
MAYRINHAC-LENTOUR | M | 1702-1810 | OUI | |||||
MAYRINHAC-LENTOUR | S | 1702-1810 | OUI | |||||
MECHMONT | B | 1673-1777 | OUI | |||||
MECHMONT | M | 1673-1777 | OUI | |||||
MECHMONT | S | 1673-1777 | OUI | |||||
MERCUÈS | B | 1675-1802 | OUI | |||||
MERCUÈS | M | 1675-1802 | OUI | |||||
MERCUÈS | S | 1675-1802 | OUI | |||||
MEZELS commune de VAYRAC | BMS | 1624-1673 | NON | |||||
MIERS | B/N | 1737-1842 | OUI | |||||
MIERS | M | 1737-1842 | OUI | |||||
MIERS | S/D | 1737-1842 | OUI | |||||
MOLIÈRES | B/N | 1706-1800 | OUI | |||||
MOLIÈRES | M | 1706-1798 | OUI | |||||
MOLIÈRES | S/D | 1706-1800 | OUI | |||||
MONTFAUCON | B/N | 1609-1810 | OUI | |||||
MONTGESTY | B/N | 1675-1839 | OUI | |||||
MONGESTY | M | 1675-1839 | OUI | |||||
MONTGESTY | S/D | 1675-1839 | OUI | |||||
MONTVALENT | B/N | 1723-1802 | OUI | |||||
MONTVALENT | M | 1723-1802 | OUI | |||||
MONTVALENT | S/D | 1723-1802 | OUI | |||||
NADAILLAC-de-ROUGE | B/N | 1716-1800 | OUI | |||||
NADAILLAC-de-ROUGE | M | 1716-1800 | OUI | |||||
NADAILLAC-de-ROUGE | S/D | 1716-1800 | OUI | |||||
NUZEJOULS | B/N | 1737-1802 | NON | |||||
NUZEJOULS | M | 1737-1802 | NON | |||||
NUZEJOULS | S/D | 1737-1802 | NON | |||||
ORNIAC | B/N | 1689-1802 | OUI | |||||
ORNIAC | M | 1689-1802 | OUI | |||||
ORNIAC | S/D | 1689-1759 | OUI | |||||
PAILLAS commune de LALBENQUE | B | 1675-1691 | NON | |||||
PAILLAS commune de LALBENQUE | M/CM | 1675-1691 | NON | |||||
PAILLAS commune de LALBENQUE | S | 1675-1691 | NON | |||||
PARNAC | B/N | 1674-1802 | OUI | |||||
PARNAC | M | 1674-1802 | OUI | |||||
PARNAC | S/D | 1674-1802 | OUI | |||||
PAYRAC | B/N | 1623-1802 | NON | |||||
PAYRAC | M | 1679-1802 | NON | |||||
PAYRAC | S/D | 1679-1802 | NON | |||||
PEYRILLES | B/N | 1716-1800 | OUI | |||||
PEYRILLES | M | 1716-1798 | OUI | |||||
PEYRILLES | S/D | 1716-1800 | OUI | |||||
PLANIOLES | B/N | 1716-1802 | OUI | |||||
PLANIOLES | M | 1716-1802 | OUI | |||||
PLANIOLES | S/D | 1716-1802 | OUI | |||||
PRADINES | B/N | 1683-1802 | NON | |||||
PRADINES | M | 1688-1802 | NON | |||||
PRADINES | S/D | 1688-1802 | NON | |||||
PRAYSSAC | B/N | 1668-1802 | OUI | |||||
PRAYSSAC | M | 1668-1802 | OUI | |||||
PRAYSSAC | S/D | 1668-1802 | OUI | |||||
PRENDEIGNES | B/N | 1721-1812 | OUI | |||||
PRENDEIGNES | M | 1721-1812 | OUI | |||||
PRENDEIGNES | S/D | 1721-1812 | OUI | |||||
|
Commune / Paroisse | Type d'acte | Période | Geneabank | Voir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
ROCAMADOUR | B | 1629 1632-1677 |
OUI | |||||
ROCAMADOUR | M | 1633-1676 | OUI | |||||
ROCAMADOUR | S | 1633-1675 | OUI | |||||
SABADEL-LATRONQUIÈRE | B/N | 1716-1802 | NON | |||||
SABADEL-LATRONQUIÈRE | S/D | 1716-1802 | NON | |||||
SABADEL-LATRONQUIÈRE | M | 1716-1802 | NON | |||||
SAINT-CERNIN | B | 1653-1756 | OUI | |||||
SAINT-CERNIN | M | 1653-1702 | OUI | |||||
SAINT-CERNIN | S | 1653-1702 | OUI | |||||
SAINT-CHAMARAND | B | 1687-1780 | OUI | |||||
SAINT-CHAMARAND | M | 1687-1780 | OUI | |||||
SAINT-CHAMARAND | S | 1687-1779 | OUI | |||||
SAINT-CIRGUES | B/N | 1641-1812 | OUI | |||||
SAINT-CIRGUES | M | 1663-1812 | NON | |||||
SAINT-CIRGUES | S/D | 1670-1812 | OUI | |||||
SAINT-CLAIR | B/N | 1680-1811 | OUI | |||||
SAINT-CLAIR | M | 1680-1811 | OUI | |||||
SAINT-CLAIR | S/D | 1680-1811 | OUI | |||||
SAINT-GÉNIÈS commune de BELFORT-DU-QUERCY |
B | 1675-1789 | OUI | |||||
SAINT-GÉNIÈS commune de BELFORT-DU-QUERCY |
M | 1675-1789 | OUI | |||||
SAINT-GÉNIÈS commune de BELFORT-DU-QUERCY |
S | 1675-1789 | OUI | |||||
SAINT-GÉNIÈS commune de MONTCUQ |
B/N | 1659-1798 | OUI | |||||
SAINT-GÉNIÈS commune de MONTCUQ |
M | 1659-1792 | OUI | |||||
SAINT-GÉNIÈS commune de MONTCUQ |
S | 1660-1792 | OUI | |||||
SAINT-LAURENT-LOLMIE | B | 1672-1792 | OUI | |||||
SAINT-LAURENT-LOLMIE | M | 1696-1789 | OUI | |||||
SAINT-LAURENT-LOLMIE | S | 1706-1792 | OUI | |||||
SAINT-MARTIN-LE-REDON | B | 1692-1720 | OUI | |||||
SAINT-MARTIN-LE-REDON | M | 1692-1719 | OUI | |||||
SAINT-MARTIN-LE-REDON | S | 1692-1719 | OUI | |||||
SAINT-MÉDARD-DE-PRESQUE | B/N | 1634-1795 | OUI | |||||
SAINT-MÉDARD-DE-PRESQUE | S | 1634-1796 | OUI | |||||
SAINT-PANTALÉON | B/N | 1668-1800 | OUI | |||||
SAINT-PANTALÉON | M | 1668-1797 | OUI | |||||
SAINT-PANTALÉON | S/D | 1668-1800 | OUI | |||||
SAINT-PAUL-de-VERN | B/N | 1732-1795 | OUI | |||||
SAINT-PAUL-de-VERN | M | 1734-1794 | OUI | |||||
SAINT-PAUL-de-VERN | S/D | 1732-1795 | OUI | |||||
SAINT-PIERRE-TOIRAC | B/N | 1722-1800 | OUI | |||||
SAINT-PIERRE-TOIRAC | M | 1722-1798 | OUI | |||||
SAINT-PIERRE-TOIRAC | S/D | 1722-1800 | OUI | |||||
SAINT-PRIVAT et SAINT-CERNIN paroisses de Montcuq | B | 1664-1793 | OUI | |||||
SAINT-PRIVAT et SAINT-CERNIN paroisses de Montcuq | M | 1664-1792 | OUI | |||||
SAINT-PRIVAT et SAINT-CERNIN paroisses de Montcuq | S | 1675-1793 | OUI | |||||
SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT | B | 1669-1794 | OUI | |||||
SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT | M | 1669-1803 | OUI | |||||
SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT | S/D | 1669-1809 | OUI | |||||
SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT Paroisse Les Roques |
B/N | 1674-1799 | OUI | |||||
SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT Paroisse Les Roques |
M | 1674-1799 | OUI | |||||
SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT Paroisse Les Roques |
S/D | 1674-1799 | OUI | |||||
SALGUES rattachée en 1806 à ALVIGNAC Relevé par l'association RACINES |
BMS | 1607-1806 | NON | |||||
SAULIAC-SUR-CÉLÉ | B | 1675-1794 | OUI | |||||
SAULIAC-SUR-CÉLÉ | M | 1676-1794 | OUI | |||||
SAULIAC-SUR-CÉLÉ | S | 1675-1794 | OUI | |||||
SÉNAILLAC-LATRONQUIÈRE | B/N | 1691-1800 | OUI | |||||
SÉNAILLAC-LATRONQUIÈRE | M | 1723-1798 | OUI | |||||
SÉNAILLAC-LATRONQUIÈRE | S/D | 1691-1800 | OUI | |||||
SOUSCEYRAC | M | 1737-1792 | OUI | |||||
TERROU | B/N | 1690-1800 | OUI | |||||
TERROU | M | 1690-1798 | OUI | |||||
TERROU | S/D | 1690-1800 | OUI | |||||
TEYSSIEU | M | 1737-1791 | OUI | |||||
THÉMINES | B | 1692-1770 | OUI | |||||
THÉMINES | M | 1692-1797 | OUI | |||||
THÉMINES | S | 1692-1770 | OUI | |||||
TREBAIX et VILLESÈQUE | BMS | 1673-1802 | OUI | |||||
TREGOUX commune de CRÉGOLS |
BMS | 1759-1792 | OUI | |||||
UZECH | B/N | 1755-1841 | OUI | |||||
UZECH | M | 1755-1841 | OUI | |||||
UZECH | S/D | 1755-1841 | OUI | |||||
VAILLAC | BMS | 1673-1691 | NON | |||||
|